专注于打造便捷、高效的汽车服务平台

亚洲龙 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款2024年12月份亚洲龙销量13324台, 同比增长16.08%
途昂 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款途昂Pro将首搭第五代EA888发动机 将1季度发布
小米SU7 Ultra 全部在售小米SU7 Ultra将2月底上市 年销售目标1万辆
腾势N9 全部在售腾势N9将2月开启预售 率先推出插混版
奔腾T77 全部在售 2023款 2021款 2020款 2019款2024年12月份奔腾T77销量795台, 同比增长194.44%
大通G50 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款2024年12月份大通G50销量718台, 同比下降58.5%
速派 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款2024年12月份速派销量750台, 同比增长89.87%
五菱荣光 全部在售 2021款 2020款 2019款 2017款 2015款 2014款2024年12月份五菱荣光销量3458台, 同比增长15.61%
蒙迪欧 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2020款 2018款2024年12月份蒙迪欧销量10003台, 同比增长14.63%
北京现代ix35 全部在售 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款 2015款2024年12月份北京现代ix35销量1478台, 同比下降69.42%
返回顶部
跳到底部

Copyright ©2024 本站由hzht版权所有,站长QQ303154759.浙ICP备2024137950号,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理 Theme By open开发